R$ 120,00
Cálculo I
Adicionar ao carrinhoProfessores
Caroline Silva
Carga horária
240 horas
Objetivo
Aulas destinados aos alunos cursando a disciplina de Cálculo I com aulas dinâmicas , onde você aprende o conteúdo e se prepara para prova com com dezenas de exercícios de AD's e AP's antigas da disciplina.
Gravação de aulas
Aulas semanais.
Público-alvo
Graduandos do curso de Engenharia de Produção do consórcio CEDERJ.
Serviços inclusos
- Tutoria
- Fórum
| Disciplina | Descrição | Professores | Aulas |
|---|---|---|---|
| Limites - Limites Definidos e Propriedades dos Limites | Caroline Silva | 13 aula(s) | |
| Revisão Pré-Cálculo- Fatoração de Polinômios | Caroline Silva | 3 aula(s) | |
| Limites Laterais | Caroline Silva | 6 aula(s) | |
| Limites - Limite Trigonométrico Fundamental | Caroline Silva | 9 aula(s) | |
| Limites Infinitos e no Infinito e Assíntotas | Caroline Silva | 7 aula(s) | |
| Funções Contínuas | Caroline Silva | 2 aula(s) | |
| Teorema do Valor Intermediário | Caroline Silva | 1 aula(s) | |
| Derivadas | Caroline Silva | 9 aula(s) | |
| Funções Diferenciavél | Caroline Silva | 4 aula(s) | |
| Derivação Implicita- Coeficiente Angular e Equação da Reta | Caroline Silva | 7 aula(s) | |
| Coeficiente angular e Equação da Reta por DERIVAÇÃO | Caroline Silva | 3 aula(s) | |
| AD1 2026.2-Cálculo I | Caroline Silva | 5 aula(s) | |
| Taxa de Variação calculado por Derivação | Caroline Silva | 4 aula(s) | |
| Preparação para AP1- Cálculo I | Caroline Silva | 20 aula(s) | |
| Teorema do Valor Médio | Caroline Silva | 4 aula(s) | |
| Teste da Derivada de 1° Ordem-Função Crescente e Decrescente | Caroline Silva | 6 aula(s) | |
| Teste de Derivada de 2º ordem- Concavidade | Caroline Silva | 5 aula(s) | |
| Regra de L'Hopital | Caroline Silva | 7 aula(s) | |
| Teorema da Função Inversa | Caroline Silva | 5 aula(s) | |
| AD2 2026.2- Cálculo I | Caroline Silva | 5 aula(s) | |
| Derivadas de Funções Trigonométricas Inversas | Caroline Silva | 9 aula(s) | |
| Preparação para AP2- Cálculo I | Caroline Silva | 23 aula(s) |
Investimento
R$ 120,00


